分子式:KF
分子量:58.10
用途:主要用于各种金属、合金焊接助溶剂,在有机化合物生产中广泛用作氟化剂,农业上用于生产氟乙酸钠和氟乙酰胺杀虫剂,医药上用来制氟哌酸,它可用作吸收剂(吸收HF和水分),它也是制取氟化氢钾的原料,还可用于玻璃雕刻和食物防腐,以及应用于电子行业。
性质:无色立方晶体,易潮解,易溶于水,可溶于氢氟酸及液氨,微溶于醇及丙酮,其水溶液呈碱性反应,能腐蚀玻璃及陶瓷,加热至升华温度时才少许分解,但熔融的氟化钾活性较大,能腐蚀耐火物质。有毒,应密闭贮存。比重2.48,熔点858℃。
CAS#:7778-23-3 海关号:28261900 MSDS:YF0405-02 危规号:61513
氟化钾(结晶) | |
产品规格 | 结晶 |
执行标准 | YingKe |
含量% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.15 |
灼烧减量(500℃,2h)% | ≤0.5 |
游离酸(以HF计),% | ≤0.2 |
游离碱(以KOH计),% | ≤0.2 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
pH值(50g/L) | 7—8.5 |
铁(Fe),% | ≤0.0005 |
硅(以SiO2计),% | ≤0.001 |
粒度 | 20-50 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.002 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.0005 |
总碳量(C),% | ≤0.002 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
钙(Ca),% | ≤0.0005 |
铬(Cr),% | ≤0.0001 |
镁(Mg),% | ≤0.0005 |
钠(Na),% | ≤0.1 |
镍(Ni),% | ≤0.0001 |
磷(P),% | ≤0.0002 |
氟化钾(工业喷雾) | |
产品规格 | 喷雾 |
执行标准 | YingKe |
含量,% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.1 |
游离酸(以HF计),% | ≤0.2 |
游离碱(以KOH计),% | ≤0.2 |
氯化物(Cl),% | ≤0.001 |
pH值(5%) | 7—8.5 |
铁(Fe),% | ≤0.0005 |
硅(以SiO2计),% | ≤0.005 |
粒度(95通过) | 250-500 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.02 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.005 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
钠(Na),% | ≤0.1 |
氟化钾(二水) | |
含量% | ≥99.0 |
澄清度实验 | ≤3 |
游离酸(以HF计)% | ≤0.05 |
游离碱(以KOH计)% | ≤0.05 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 |
铁(Fe)% | ≤0.0005 |
硫酸盐(SO4)% | ≤0.01 |
氟硅酸盐(以SiF62-计)% | ≤0.05 |
重金属(以Pb计)% | ≤0.001 |
注:客户特种要求可协商特定规格生产。
市场总监:丛伟孜 电话:15133863258 E-mail:cdykjxhg@163.com